Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος μπαταριών: | Όξινη μπαταρία Χ 2pcs 12V/9Ah μολύβδου | Ικανότητας: | 1000va/800w |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικός χρόνος επαναφορτίσεων: | 5 ώρες ανακτούν στην ικανότητα 90% | Διαστάσεις: | 360x146x227mm |
Καθαρό βάρος: | 9.9kgs | Επικοινωνία: | RS232 κάρτα/προαιρετική κάρτα UBS, αυτοκίνητο SNMP, ή AS400 Cardavailable |
Υψηλό φως: | Συστήματα ενιαίας φάσης UPS,1 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φάσης |
σε απευθείας σύνδεση υψηλή συχνότητα UPS 1KVA 2KVA 3KVA για το δωμάτιο υπολογιστών/τη δικτύωση
Τεχνικά στοιχεία:
Πρότυπο | HP1101B/H | HP1102B/H | HP1103B/H | |
Ικανότητα | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |
Φάση | Ενιαία φάση με το έδαφος | |||
Εισαγωγή | ||||
Σειρά τάσης | 110-300VAC | |||
Φάσμα συχνότητας | 46Hz~55Hz ή 56Hz~62Hz | |||
Παράγοντας δύναμης | ≥0.99 | |||
Παραγωγή | ||||
Τάση παραγωγής | 200/208/220/240VAC | |||
Κανονισμός τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος | ±1% | |||
Φάσμα συχνότητας | 46Hz~55Hz ή 56Hz~62Hz | |||
Χρόνος μεταφοράς | Τρόπος εναλλασσόμενου ρεύματος σε Batt. Τρόπος | Μηδέν | ||
Τρόπος εναλλασσόμενου ρεύματος στην παράκαμψη | κα 4 (χαρακτηριστική) | |||
Κυματοειδές | Καθαρό Sinewave | |||
Αποδοτικότητα (αιχμή) | ||||
Τρόπος εναλλασσόμενου ρεύματος (φορτίο @100% RCD) | 88% | 88% | 88% | |
Τρόπος μπαταριών (φορτίο @100% RCD) | 83% | 83% | 83% | |
Μπαταρία | ||||
Τυποποιημένο πρότυπο | Τύπος μπαταριών | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah |
Αριθμός μπαταριών | 2 | 4 | 6 | |
Χαρακτηριστικός χρόνος Regarge | 5 ώρες ανακτούν στην ικανότητα 90% | |||
Ρεύμα χρέωσης | 1.0A | |||
Τάση χρέωσης | 27.4VDC±1% | 54.8VDC±1% | 82.2VDC±1% | |
Μακροπρόθεσμο πρότυπο | Τύπος & αριθμός μπαταριών | Ανάλογα με τις εφαρμογές | ||
Ρεύμα χρέωσης | 4.0A | |||
Τάση χρέωσης | 41.1VDC±1% | 82.2VDC±1% | 109.6VDC±1% | |
Indicatiors | ||||
Επιτροπή οδηγήσεων | Θέση UPS, επίπεδο φορτίων, επίπεδο μπαταριών, και όροι ελαττωμάτων | |||
Συναγερμός | ||||
Τρόπος μπαταριών | Ήχος κάθε 4 δευτερολέπτων | |||
Χαμηλή μπαταρία | Ήχος κάθε δευτερολέπτων | |||
Υπερφόρτωση | Να ηχήσει δύο φορές κάθε δευτερόλεπτα | |||
Ελάττωμα | Συνεχώς ηχώντας | |||
Φυσικός | ||||
Τυποποιημένο πρότυπο | Δ Χ W Χ Χ (χιλ.) | 360x146x227 | 400x193x327 | 400x193x327 |
Καθαρό βάρος (κλ) | 9.9 | 17.7 | 23.2 | |
Μακροπρόθεσμο πρότυπο | Δ Χ W Χ Χ (χιλ.) | 360x146x227 | 400x193x327 | 400x193x327 |
Καθαρό βάρος (κλ) | 5.2 | 8.6 | 8.7 | |
Περιβάλλον | ||||
Υγρασία λειτουργίας | 0-95% RH @ 0-40℃ (non-condensing) | |||
Επίπεδο θορύβου | Λιγότερο από 50dBA @ 1 μέτρο | |||
Διαχείριση | ||||
Επικοινωνία | Rs232 κάρτα/προαιρετική κάρτα USB, κάρτα SNMP, ή κάρτα AS400 διαθέσιμη | |||
Υποστηρίζει Windows2 2000/2003/XP Vista/2008, Windows2 7, Linux, τη Unix και τη MAC | ||||
Προαιρετικό SNMP | Διαχείριση δύναμης από το διευθυντή SNMP και τη μηχανή αναζήτησης Ιστού |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mikel
Τηλ.:: 13902316095
Φαξ: 86-755-23321358