Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Παράγοντας: | 0,8 | Υλικό: | Μετάλλων |
---|---|---|---|
Χρώμα: | μαύρος | κύμα: | καθαρό κύμα ημιτόνου |
Χρόνος μεταφοράς: | 0ms | τάση batery: | 24V / 48V/72V |
Υψηλό φως: | 1 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φάσης,Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενιαίας φάσης |
Τεχνικά στοιχεία:
Πρότυπο | HP1101B | HP1101H | HP1102B | HP1102H | HP1103B | HP1103H |
Εκτιμημένη δύναμη | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |||
Τρόποι εισαγωγής και παραγωγής | Ενιαία φάση στην ενιαία σταδιακή κατάργηση | |||||
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||||
Τοπολογία προϊόντων | Σε απευθείας σύνδεση διπλή μετατροπή IGBT με το μικροελεγκτή | |||||
Τάση εισαγωγής | 220/230/240V | |||||
Σειρά τάσης εισαγωγής | 122-300V πλήρης ισχύ λειτουργία | |||||
Τάση παραγωγής/διαστρέβλωση παραγωγής | 220V/230V/240V ± 1%, THDU<3> | |||||
φάσμα συχνότητας | 50/60Hz, αυτόματος-ανίχνευση | |||||
αποτελεσματικότητα | Μέχρι 90% (on-line) | |||||
Ικανότητα υπερφόρτωσης | 105%-125%: 1min, 125%-150%: η δεκαετία του '30 150%-200%: >300ms. | |||||
Παράγοντας δύναμης | 0,98 | |||||
Χρόνος μετατροπής | Μηά μετατροπή χιλιοστών του δευτερολέπτου | |||||
Τάση μπαταριών | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC |
Ρεύμα χρέωσης | 1A | 6A | 1A | 7A | 1A | 7A |
Τύπος μπαταριών | Η βαλβίδα ρύθμισε τη lead-acid μπαταρία | |||||
Χρόνος αναμονής/λ. | 〉 7/14 | / | 〉 11/31 | / | 〉 5/16 | / |
(Πλήρες φορτίο/κατά το ήμισυ φορτίο) | ||||||
Επικοινωνία | ||||||
Λιμένας επικοινωνίας | RS232 | |||||
Εξελικτικές αυλακώσεις | PC 1 (κατάλληλα για τις κάρτες SNMP, τις κάρτες modBus-RTU, τις ξηρές κάρτες επαφών) | |||||
Λειτουργικό περιβάλλον, τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα | ||||||
Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργικών περιβαλλόντων | 0 σε 40°C/20%~90% non-condensing | |||||
Θόρυβος | <55db> | |||||
Ασφάλεια | IEC/EN 62040-1 | |||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | |||||
Πιστοποίηση | TLC/ραδιο πιστοποίηση/πιστοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας | |||||
Φυσικές παράμετροι | ||||||
W | 146 | 146 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Λ | 515 | 530 | 327 | 327 | 327 | 327 |
Χ | 608 | 455 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Βάρος (κλ) | 10 | 6 | 18 | 9 | 24 | 9.5 |
Λεπτομέρεια εικόνων:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mikel
Τηλ.:: 13902316095
Φαξ: 86-755-23321358