Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Μετάλλων | Χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Χρόνος μεταφοράς: | 0ms | Κυματοειδές: | καθαρό κύμα ημιτόνου |
συνοδευτικός χρόνος: | εξαρτηθείτε από την αίτησή σας | Παράγοντας: | 0,8 |
Υψηλό φως: | 1 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φάσης,Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενιαίας φάσης |
Τεχνικά στοιχεία:
Πρότυπο | GP3110K | GP3115K | GP3120K | GP3130K | GP3140K | |
Ικανότητα | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ||||||
Τάση Norminal | 3*380VAC (3PH+G ή 3PH +N+G) | |||||
Αποδεκτή σειρά τάσης | 304VAC~456VAC | |||||
Φάσμα συχνότητας | 50Hz±5Hz (±10%) | |||||
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ||||||
Τάση Norminal | 220VAC/230VAC/240VAC (επιλέξιμος) | |||||
Τύπος σύνδεσης | Hardwire 3 καλώδιο (1PH+N+G) | |||||
Κυματοειδές | Καθαρό κύμα ημιτόνου | |||||
Σταθερότητα τάσης παραγωγής | σταθερό κράτος | ±1% | ||||
Παροδικό κράτος | ±5% | |||||
Συχνότητα | 50Hz | |||||
Σειρά συγχρονισμού συχνότητας | ±1% | |||||
Ταχύτητα συγχρονισμού συχνότητας | 1·2Hz/s | |||||
Παράγοντας δύναμης | 0,8 | |||||
Παράγοντας CREST | 3:01 | |||||
Συνολική αρμονική διαστρέβλωση (THDv) | ≤2% (γραμμικό φορτίο) ≤4% (μη γραμμικό φορτίο) | |||||
Δυναμική σειρά τάσης εισροής | 0%->100%->0% (φορτίο Ρ)<> 100%->20% (Rload) ±3% | |||||
Δυναμικός χρόνος αποκατάστασης (ΙΙΙ βαθμός) | Φορτίο 0~100% RCD <60ms recover="" to="" 90=""> | |||||
Μετατόπιση φάσης | 120°±1% (ισορροπημένο φορτίο) 120°±2% (δυσαναλογίες 50% του φορτίου) | |||||
Χρόνος μεταφοράς | 0ms | |||||
Ικανότητα υπερφόρτωσης | 0~110% συνεχές τρέξιμο 110%~150% for10min~1min >160% για 200ms | |||||
Ικανότητα βραχυκυκλώματος | 60~100ms | |||||
Παροδικός χρόνος απόκρισης | <5ms> | |||||
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ | ||||||
Τύπος σύνδεσης | Hardwire 3 καλώδιο (1PH+N+G) | |||||
Σειρά τάσης εισαγωγής | 220VAC±25% | |||||
Ικανότητα υπερφόρτωσης | η 1h-δεκαετία του '30 1.5In~1.8In | |||||
Ικανότητα βραχυκυκλώματος | 1.8In~2.0In 30s~200ms | |||||
ΣΥΣΤΗΜΑ | ||||||
Αποδοτικότητα (στο γραμμικά φορτίο και 270VDC) | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | |
Τρόπος ECO (μη παράλληλα πρότυπα) | Ναι | |||||
Λειτουργία OEB | Ναι | |||||
Πρότυπα | Κύμα προστασίας IEC 61000-4-5 Iec62040-1 EMC/EMI, iec62040-1 ασφάλεια | |||||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||||||
Μπαταρία | Τύπος | Μπαταρία υποστήριξης VRLA | ||||
Αριθμός | 16-18pcs | |||||
Αντίστροφη δίοδος | Ναι | |||||
Κρύα έναρξη | Ναι | |||||
ΦΥΣΙΚΟΣ | ||||||
Προστασία IP | IP20 (προεπιλογή), IP21/31 (προαιρετικό) | |||||
Διάσταση, D×W×H (χιλ.) | 570×450×900 | 700×450×1050 | ||||
Καθαρό βάρος (ΚΛ) | 125 | 135 | 200 | 280 | 310 | |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0~35℃ συνεχές running.40℃ 8hs που τρέχει στην ονομαστική τάση εισαγωγής, μην επαναφορτίζοντας την μπαταρία και καμία υπερφόρτωση, 45℃ που σε 85% με το γραμμικό φορτίο | |||||
Υγρασία | 0~90% (Non-Condensing) | |||||
Επίπεδο θορύβου | λιγότερο από 70dB @ 1 μέτρο | |||||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | ||||||
Modbus rs-232/RS485 | Παράθυρα υποστήριξης 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux και MAC | |||||
Ξηρές επαφές | 6 αποτελέσματα και 2 εισαγωγές | |||||
Προαιρετικό SNMP | Διαχείριση δύναμης από το διευθυντή SNMP και τη μηχανή αναζήτησης Ιστού |
Εικόνα παραγωγής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mikel
Τηλ.:: 13902316095
Φαξ: 86-755-23321358